Vecka 46: 10-16/11 2025 | Poäng: 5.00 kr/poäng
| Syssla | Poäng | Antal | Av vem | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Kök | ||||
| Fylla diskmaskinen | 2 p | 0 | Ingen ännu | |
| Handdiska övrig disk | 1-3 p | 0 | Ingen ännu | |
| Rengöra köksytor | 1-3 p | 0 | Ingen ännu | |
| Torka rent mikro | 1 p | 0 | Ingen ännu | |
| Tömma diskmaskinen | 1 p | 0 | Ingen ännu | |
| Matlagning | ||||
| Akut handling | 2-5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Laga middag | 3 p | 0 | Ingen ännu | |
| Sopor | ||||
| Slänga sopor (& sätta i ny påse) | 1 p | 0 | Ingen ännu | |
| Sortera grovsopor | 1-2 p | 0 | Ingen ännu | |
| Städning | ||||
| Dammsuga nere | 4 p | 0 | Ingen ännu | |
| Dammsuga uppe | 2 p | 0 | Ingen ännu | |
| Dammtorka | 1-5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Putsa fönster | 1-5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Putsa speglar | 1 p | 0 | Ingen ännu | |
| Var sak på sin plats | 1-3 p | 0 | Ingen ännu | |
| Tvätt | ||||
| Tvätta (starta maskin + hänga upp) | 3 p | 0 | Ingen ännu | |
| Vika in tvätt på rätt plats | 2 p | 0 | Ingen ännu | |
| Badrum | ||||
| Fylla på handtvål | 1 p | 0 | Ingen ännu | |
| Grövrengöra badrummet | 5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Djurskötsel | ||||
| Borsta Samson | 1-5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Uppvärmning & Trädgård | ||||
| Fylla på ved | 1-5 p | 0 | Ingen ännu | |
| Klippa gräset | 5 p | 0 | Ingen ännu | |
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | 0 kr
0 poäng
0 sysslor | Förälder
0 poäng
0 sysslor | Förälder
0 poäng
0 sysslor | Förälder
Bygga en skohylla.
Regnöra utsidan på köksluckor och skåp.